<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HeiligenbergJournal</title>
	<atom:link href="http://hbj.bluepages.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbj.bluepages.de</link>
	<description>Neues aus dem Umland des Heiligenbergs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gute Betreuungskonzepte sind teuer und begehrt</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/gute-betreuungskonzepte-sind-teuer-und-begehrt/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/gute-betreuungskonzepte-sind-teuer-und-begehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Rennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Ein Teil des städtischen Defizits wird durch die Kinderbetreuung verursacht. So die Aussage von Michael Kranixfeld, die er mit einer Kostentabelle im vorangegangenen Beitrag belegt. Im Video wird jedoch gezeigt, dass berufstätige Eltern für gute Angebote auch zu hohen Zahlungen &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/gute-betreuungskonzepte-sind-teuer-und-begehrt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/gute-betreuungskonzepte-sind-teuer-und-begehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar von Michael Kranixfeld im Wortlaut</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/kommentar-von-michael-kranixfeld-im-wortlaut/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/kommentar-von-michael-kranixfeld-im-wortlaut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Rennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Die folgende von Michael Kranixfeld freigegebene Mail bezieht sich auf den Beitrag http://hbj.bluepages.de/meinungsbild-zum-spd-vorschlag-hoherer-kanalgebuehren/ ___________________ Sehr geehrter Herr Rennert! Sie schreiben u. a. : Es hilft nur das Streichen von Stellen in der Verwaltung und von kommunalen Wohltaten, z.B. bei &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/kommentar-von-michael-kranixfeld-im-wortlaut/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/kommentar-von-michael-kranixfeld-im-wortlaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meinungsbild zum SPD-Vorschlag höherer Kanalgebühren</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/meinungsbild-zum-spd-vorschlag-hoherer-kanalgebuehren/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/meinungsbild-zum-spd-vorschlag-hoherer-kanalgebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Rennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Michael Kranixfeld (SPD) schlägt 50 Cent pro Kubikmeter vor. [Quelle: HNA vom 14.5.2012]. Ohne Frage, die Stadt Felsberg braucht mehr Geld für die Instandhaltung der Kanalisation. Weil die Stadt Felsberg in den letzten Jahrzehnten nicht nachhaltig gewirtschaftet hat und manche &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/meinungsbild-zum-spd-vorschlag-hoherer-kanalgebuehren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/meinungsbild-zum-spd-vorschlag-hoherer-kanalgebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtender Missbrauch von Ackerfläche zur Biokraftstoffgewinnung</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/leuchtender-schwachsinn-zur-biodieselgewinnung/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/leuchtender-schwachsinn-zur-biodieselgewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Rennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gensungen]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Ackerland wird für die Nahrungserzeugung benötigt und nicht für gescheitete Biokraftstoffkonzepte. Fast 3 ha Raps müssen angebaut werden damit ein PKW mit Dieselmotor die übliche Fahrleistung nur mit Hilfe des Biokraftstoffs erbringen kann. Wenn alle 43 Millionen PKW in Deutschland &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/leuchtender-schwachsinn-zur-biodieselgewinnung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/leuchtender-schwachsinn-zur-biodieselgewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Museumstag am 20. Mai 2012</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/internationaler-museumstag-am-20-mai-2012/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/internationaler-museumstag-am-20-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AG für Vor- und Frühgeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungen im Museum Gensungen anlässlich des Internationalen Museumstages Anlässlich des Internationalen Museumstages am Sonntag, dem 20. Mai, können Besucherinnen und Besucher des Museums Gensungen den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte über die Schulter schauen, wenn sie archäologische Funde &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/internationaler-museumstag-am-20-mai-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/internationaler-museumstag-am-20-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Tage wieder: Der Felsberger Schuldenberg</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/alle-tage-wieder-der-felsberger-schuldenberg/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/alle-tage-wieder-der-felsberger-schuldenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Rennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Felsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Artikel in der HNA spiegelt das Felsberger Schuldenchaos wieder. Es scheint griechische Verhältnisse zu geben. Niemand blickt durch, wie ernst die Lage ist. Das Parlament sperrt sich gegen neue Kredite. Es sollte endlich von der Verwaltung klare Bilanzen &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/alle-tage-wieder-der-felsberger-schuldenberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/alle-tage-wieder-der-felsberger-schuldenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail an&#8230; die Politik</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/e-mail-an-die-politik/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/e-mail-an-die-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Rennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Junge Menschen sind politischer als allgemein vermutet: „Politiker hört die Signale!“ Probleme werden nicht nur wahrgenommen sondern gekonnt analysiert und zu Videos wie dem Nebenstehenden verarbeitet. Das Protestpotential gegen verfehlte Politik ist spürbar und nutzt Kanäle die es vor Jahren &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/e-mail-an-die-politik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/e-mail-an-die-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede Kerze ein „Nein!“ zur Atomenergie</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/jede-kerze-ein-nein-zur-atomenergie/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/jede-kerze-ein-nein-zur-atomenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Melsungen]]></category>
		<category><![CDATA[Montagsdemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;aber auch ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl vor 26 Jahren. Es fällt mir schwer, diesen ergreifenden Abend wiederzugeben. Gelungen war die Kombination zwischen Fakten und dem persönlichen Bericht einer damals 16jährigen, der uns 20 &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/jede-kerze-ein-nein-zur-atomenergie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/jede-kerze-ein-nein-zur-atomenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast alle Facebooknutzer sind Kriminelle</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/fast-alle-facebooknutzer-sind-kriminelle/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/fast-alle-facebooknutzer-sind-kriminelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Rennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Jugendliche beginnt dort nach Ansicht eines renommierten Anwalts pro Stunde eine Urheberrechtsverletzung. Details dazu finden Sie im werbefinanzierten Video: Diebe im Netz Abmahnanwälte könnten sich goldene Nasen verdienen, wenn sie die Rechteinhaber von Musik und Bildern davon überzeugen, dass &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/fast-alle-facebooknutzer-sind-kriminelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/fast-alle-facebooknutzer-sind-kriminelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedenken an die Tschernobyl-Katastrophe vor 26 Jahren</title>
		<link>http://hbj.bluepages.de/gedenken-an-die-tschernobyl-katastrophe-vor-26-jahren/</link>
		<comments>http://hbj.bluepages.de/gedenken-an-die-tschernobyl-katastrophe-vor-26-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Melsungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbj.bluepages.de/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Gedenken an den 26. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl – Energiewende jetzt – keine Förderung der Atomkraftenergie durch die EU In Melsungen findet am 26.04.2012 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Gedenkveranstaltung zu der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl statt. &#8230; <a href="http://hbj.bluepages.de/gedenken-an-die-tschernobyl-katastrophe-vor-26-jahren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hbj.bluepages.de/gedenken-an-die-tschernobyl-katastrophe-vor-26-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

